UFG abre inscrições para preenchimento de 890 vagas remanescentes; saiba como participar
Publicado: 12.11.2022
Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos de Graduação Presenciais dos Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia (Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia) e Câmpus Goiás. São 890 vagas em 101 cursos diferentes, com ingresso no primeiro e segundo semestres letivos de 2023.
As inscrições podem ser feitas até o dia 07/12/2022 no Portal do(a) Candidato(a), clicando AQUI. Não haverá taxa de inscrição.
Seleção – O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2009 a 2021. Para os candidatos do curso de Música será realizada a Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (somente para Regional Goiânia) de 23/01/2023 a 26/01/2023.
Categorias
De acordo com o edital, os interessados podem se inscrever nas seguintes categorias:
- Mudança de curso (transferência interna) – destina-se ao candidato que é estudante regular da UFG, que no semestre imediatamente anterior ao período de matrícula, definido no cronograma do processo seletivo, esteja matriculado, no mínimo em um componente curricular, ou com matrícula trancada ou participando de programa de intercâmbio ou de mobilidade estudantil, e que tenha concluído, pelo menos, um período letivo: ingressantes 2023/1 – vínculo em 2022/2 (outubro 2022 a fevereiro de 2023); ingressantes 2023/2 – vínculo em 2023/1 ( abril a agosto de 2023). A mudança de curso pode implicar em mudança de Regional (Goiânia e Goiás), de câmpus, de grau acadêmico (licenciatura e bacharelado) e de modalidade (a distância para presencial), mesmo que seja no curso do mesmo nome, e só é permitida uma única vez.
- Reingresso: destina-se ao candidato que seja ex-estudante da UFG, que esteja excluído da Universidade e deseja retornar ao último curso/grau acadêmico/habilitação/regional do qual tenha sido desvinculado, desde que o curso não esteja em situação de extinção. O reingresso só é permitido uma única vez e desde que o ex-estudante não tenha sido excluído por esgotamento de prazo para integralização curricular, decisão administrativa, decisão judicial e não tenha realizado desistência do curso.
- Transferência facultativa de outra Instituição de Ensino Superior (IES)/ transferência externa: destina-se ao candidato regularmente vinculado à outra IES que, no semestre (ou período equivalente) imediatamente anterior ao período de matrícula na UFG, definido no cronograma do processo seletivo, se encontre inscrito em disciplinas ou com matrícula trancada ou participante de programas de mobilidade acadêmica regulamentados pela IES de origem, que tenha concluído no mínimo um período letivo, e que deseja dar continuidade aos estudos na UFG no mesmo curso ou em curso afim, conforme disposto no edital: ingressante 2023/1 – vínculo com a instituição de origem de agosto a dezembro de 2022 e/ou janeiro a abril de 2023; ingressante 2023/2 – vínculo com a instituição de origem de janeiro a junho de 2023 e/ou julho a setembro de 2023. O curso de origem deve ser autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou cursado no exterior com a devida regulamentação. Nesse último caso, a documentação acadêmica a ser apresentada deve estar devidamente traduzida por tradutor público.
Confira abaixo as vagas disponíveis:
CÂMPUS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
(Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia) |
||||
ORDEM | CURSO | 2023/1 | 2023/2 | |
1 | Administração (bacharelado) – noturno | – | 2 | |
2 | Agronomia (bacharelado) – integral | 17 | 17 | |
3 | Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral | 2 | – | |
4 | Artes Visuais (bacharelado) – matutino | 1 | – | |
5 | Artes Visuais (licenciatura) – matutino | 4 | – | |
6 | Biblioteconomia (bacharelado) – matutino | 5 | – | |
7 | Biotecnologia (bacharelado) – integral | 1 | – | |
8 | Ciência da Computação (bacharelado) – integral | 14 | 14 | |
9 | Ciências Ambientais (bacharelado) – integral | 4 | – | |
10 | Ciências Biológicas (bacharelado) – integral | 2 | – | |
11 | Ciências Biológicas (licenciatura) – integral | 3 | – | |
12 | Ciências Biológicas (licenciatura) – noturno | 3 | – | |
13 | Ciências Contábeis (bacharelado) – matutino | 4 | – | |
14 | Ciências Contábeis (bacharelado) – noturno | 4 | – | |
15 | Ciências Econômicas (bacharelado) – matutino | 4 | – | |
16 | Ciências Econômicas (bacharelado) – noturno | 4 | – | |
17 | Ciências Sociais (grau não definido) – matutino | 18 | – | |
18 | Ciências Sociais Políticas Públicas (bacharelado) – noturno | 33 | – | |
19 | Comunicação Social e Publicidade e Propaganda (bacharelado) – vespertino | 6 | – | |
20 | Dança (licenciatura) – matutino | 6 | – | |
21 | Design de Ambientes (bacharelado) – integral | 3 | – | |
22 | Design de Moda (bacharelado) – noturno | 2 | – | |
23 | Design Gráfico (bacharelado) – vespertino | 3 | – | |
24 | Direção de Arte (bacharelado) – vespertino | 5 | – | |
25 | Direito (bacharelado) – matutino | 7 | – | |
26 | Direito (bacharelado) – noturno | 9 | – | |
27 | Ecologia e Análise Ambiental (bacharelado) – integral | 1 | – | |
28 | Enfermagem (bacharelado) – integral | 11 | – | |
29 | Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado) – integral | 8 | – | |
30 | Engenharia Civil (bacharelado) – integral | 8 | 8 | |
31 | Engenharia de Alimentos (bacharelado) – integral | 20 | – | |
32 | Engenharia de Computação (bacharelado) – integral | 1 | 1 | |
33 | Engenharia de Materiais (bacharelado) – integral | 5 | – | |
34 | Engenharia de Produção (bacharelado) – integral | 21 | – | |
35 | Engenharia de Software (bacharelado) – noturno | 6 | – | |
36 | Engenharia de Transportes (bacharelado) – integral | 10 | – | |
37 | Engenharia Elétrica (bacharelado) – integral | 1 | 1 | |
38 | Engenharia Física (bacharelado) – integral | 4 | – | |
39 | Engenharia Florestal (bacharelado) – integral | 26 | – | |
40 | Engenharia Mecânica (bacharelado) – integral | 1 | – | |
41 | Engenharia Química (bacharelado) – integral | 16 | – | |
42 | Estatística (bacharelado) – integral | 20 | – | |
43 | Farmácia (bacharelado) – integral | 2 | 2 | |
44 | Filosofia (bacharelado) – noturno | 13 | – | |
45 | Filosofia (grau não definido) – matutino | 7 | – | |
46 | Física (bacharelado) – integral | 4 | – | |
47 | Física (licenciatura) – integral | 4 | – | |
48 | Física (licenciatura) – noturno | 4 | – | |
49 | Física Médica (bacharelado) – integral | 4 | – | |
50 | Geografia (bacharelado) – matutino | 2 | – | |
51 | Geografia (licenciatura) – matutino | 2 | – | |
52 | Geografia (licenciatura) – noturno | 2 | – | |
53 | Geologia (bacharelado) – integral | 8 | – | |
54 | Gestão da Informação (bacharelado) – matutino | 10 | – | |
55 | História (licenciatura) – matutino | 13 | – | |
56 | História (licenciatura) – noturno | 13 | – | |
57 | Inteligência Artificial (bacharelado) – integral | 1 | – | |
58 | Jornalismo (bacharelado) – matutino | 1 | – | |
59 | Letras Estudos Literários (bacharelado) – vespertino | 1 | – | |
60 | Letras Linguística (bacharelado) – vespertino | 4 | – | |
61 | Letras Espanhol (licenciatura) – matutino | 7 | – | |
62 | Letras Francês (licenciatura) – matutino | 4 | – | |
63 | Letras Inglês (licenciatura) – matutino | 5 | – | |
64 | Letras Libras (licenciatura) – noturno | 12 | – | |
65 | Letras Português (licenciatura) – matutino | 6 | – | |
66 | Letras Português (licenciatura) – vespertino | 10 | – | |
67 | Matemática (grau não definido) – vespertino | 52 | – | |
68 | Matemática (licenciatura) – noturno | 18 | – | |
69 | Medicina (bacharelado) – integral | 1 | – | |
70 | Medicina Veterinária (bacharelado) – integral | 4 | 4 | |
71 | Museologia (bacharelado) – noturno | 4 | – | |
72 | Música – Regência (bacharelado) – integral | 1 | – | |
73 | Música – Instrumento Musical (bacharelado) – integral (as vagas por instrumento constam dos Anexos V e VI) | 9 | – | |
74 | Música – Educação Musical (licenciatura) – integral | 2 | – | |
75 | Música – Ensino do Instrumento Musical (licenciatura) – integral (as vagas por instrumento constam dos Anexos V e VI) | 8 | – | |
76 | Música – Educação Musical (licenciatura) – noturno | 5 | – | |
77 | Música – Ensino do Canto (licenciatura) – noturno | 1 | – | |
78 | Música – Ensino do Instrumento Musical (licenciatura) – noturno (as vagas por instrumento constam dos Anexos V e VI) | 10 | – | |
79 | Musicoterapia (bacharelado) – matutino | 4 | – | |
80 | Nutrição (bacharelado) – matutino | 5 | 7 | |
81 | Odontologia (bacharelado) – integral | 2 | – | |
82 | Pedagogia (licenciatura) – matutino | 6 | – | |
83 | Pedagogia (licenciatura) – noturno | 17 | – | |
84 | Psicologia (grau não definido) – integral | 4 | – | |
85 | Química (bacharelado) – integral | 6 | 6 | |
86 | Química (licenciatura) – integral | 1 | 3 | |
87 | Química (licenciatura) – noturno | 10 | – | |
88 | Relações Internacionais (bacharelado) – matutino | 8 | – | |
89 | Relações Públicas (bacharelado) – matutino | 2 | – | |
90 | Sistemas de Informação (bacharelado) – noturno | 13 | – | |
91 | Teatro (licenciatura) – vespertino | 14 | – | |
92 | Tradução e Interpretação em Letras Libras/Português (bacharelado) – noturno | 11 | – | |
93 | Zootecnia (bacharelado) – integral | 15 | – | |
TOTAL DE VAGAS POR SEMESTRE | 695 | 65 | ||
CÂMPUS GOIÁS | ||
ORDEM | CURSO | 2023/1 |
1 | Administração (bacharelado) – noturno | 14 |
2 | Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral | 7 |
3 | Direito (bacharelado) – noturno | 6 |
4 | Educação do Campo (licenciatura) – Ciências da Natureza – noturno | 14 |
5 | Filosofia (bacharelado) – noturno | 30 |
6 | Filosofia (licenciatura) – noturno | 28 |
7 | Pedagogia (licenciatura) – noturno | 11 |
8 | Serviço Social (bacharelado) – noturno | 20 |
TOTAL DE VAGAS POR SEMESTRE | 130 |
Serviço
UFG – Processo Seletivo Vagas Remanescentes
- Inscrições: 09/11/2022 a 07/12/2022
- Local de inscrição: no Portal do(a) Candidato(a)
- Acesse o edital